
Подвески хомутовые на опорной балке с проушинами ОСТ 24.125.118-01
Бағасын нақтылаңыз
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 10 000 ₸
- В наличии
- Көтерме және бөлшек сауда
+7 (775) 073-04-00
Менеджер по продажам, МаринаОСТ 24.125.118-01 распространяется на подвески хомутовые на опорной балке с проушинами для трубопроводов ТЭС и АЭС.
- из хромомолибденованадиевых сталей наружным диаметром от 159 до 920 мм с температурой среды меньшей либо равной 560 градусам Цельсия;
- из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей наружным диаметром от 159 до 820 мм с температурой среды меньшей либо равной 440 градусам Цельсия;
- из сталей аустенитного класса наружным диаметром от 159 до 325 мм с температурой среды меньшей либо равной 440 градусам Цельсия;
Конструкция, основные размеры и материал деталей должны соответствовать указанным на рисунке и в таблице ОСТ 24.125.118-01
Пример условного обозначения подвески хомутовые на опорной балке с проушинами исполнения 05:
- Подвеска 05 ОСТ 24.125.118
| № | Наименование | Наружный диаметр | Ширина подвески, мм | Длина подвески, мм | Высота подвески, мм | Масса изделия, кг |
| Подвески хомутовые на опорной балке с проушинами из хромомолибденованадиевых сталей | ||||||
| 1 | 01 ОСТ 24.125.118 | 159 | 100 | 666 | 323 | 17,8 |
| 2 | 02 ОСТ 24.125.118 | 194 | 100 | 666 | 370 | 21,15 |
| 3 | 03 ОСТ 24.125.118 | 219 | 100 | 666 | 387 | 21,41 |
| 4 | 04 ОСТ 24.125.118 | 245 | 100 | 666 | 400 | 25,3 |
| 5 | 05 ОСТ 24.125.118 | 273 | 120 | 774 | 460 | 35,8 |
| 6 | 06 ОСТ 24.125.118 | 325 | 120 | 774 | 497 | 40,2 |
| 7 | 07 ОСТ 24.125.118 | 377 | 140 | 932 | 530 | 61,5 |
| 8 | 08 ОСТ 24.125.118 | 426 | 140 | 932 | 574 | 64,9 |
| 9 | 09 ОСТ 24.125.118 | 465 | 160 | 1002 | 643 | 87,6 |
| 10 | 10 ОСТ 24.125.118 | 530 | 160 | 1232 | 640 | 101,8 |
| 11 | 11 ОСТ 24.125.118 | 630 | ||||
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Казахстан |
| Материал опоры | Сталь |
| Тип неподвижной опоры | Хомутовая |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


