Опорный пружинный блок OST_24-125-112-01
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 10000 тг
- В наличии
- Оптом и в розницу
- +7 (701) 540-58-57Отдел снабжения
ОСТ 24.125.112-01 распространяется на опорные пружинные блоки для пружинных подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС.
Стандарт устанавливает конструкцию и основные размеры опорных пружинных блоков с максимальными нагрузками от 1,26 до 58,45 кН при рабочих деформациях 140 и 70 мм.
Стандарт предусматривает установку опорных пружинных блоков на несущую конструкцию и под опорной балкой. Блоки предназначены для температуры окружающей среды от минус 40 градусов Цельсия до плюс 120 градусов Цельсия.
Конструкция, основные размеры, материал деталей и силы при рабочих деформациях опорных пружинных блоков должны соответствовать указанным на рисунке и в таблице.
Пример условного обозначения блока пружинного подвесного для силы 8 кН при рабочей деформации 140 мм исполнения 04:
- Блок пружинный подвесной 04 ОСТ 24.125.112
№ | Наименование | Сила пружины при рабочей деформации,кН | Высота пружины, мм | Высота блока, мм | Масса изделия, кг |
Пружинные блоки на рабочую деформациюF=140 мм | |||||
1 | 01ОСТ 24.125.112 | 1,26 | 270 | 625 | 7,7 |
2 | 02ОСТ 24.125.112 | 2,73 | 284 | 625 | 8,5 |
3 | 03ОСТ 24.125.112 | 5,24 | 308 | 700 | 16,4 |
4 | 04ОСТ 24.125.112 | 8 | 327 | 700 | 18,3 |
5 | 05ОСТ 24.125.112 | 11,67 | 346 | 700 | 21,1 |
6 | 06ОСТ 24.125.112 | 16,34 | 369 | 780 | 23,8 |
7 | 07ОСТ 24.125.112 | 19,66 | 414 | 780 | 29,4 |
8 | 08ОСТ 24.125.112 | 26,34 | 399 | 830 | 44,5 |
9 | 09ОСТ 24.125.112 | 32,6 | 507 | 870 | 61,6 |
10 | 10ОСТ 24.125.112 | 40 | 528 | 930 | 73,9 |
11 | 11ОСТ 24.125.112 | 48,6 | 549 | 930 | 81 |
12 | 12ОСТ 24.125.112 | 58,45 | 508 | 975 | 107,6 |
Пружинные блоки на рабочую деформациюF=70 мм | |||||
13 | 21ОСТ 24.125.112 | 1,26 | 143 | 470 | 5,5 |
14 | 22ОСТ 24.125.112 | 2,73 | 151 | 470 | 6 |
15 | 23ОСТ 24.125.112 | 5,24 | 166 | 555 | 11,6 |
16 | 24ОСТ 24.125.112 | 8 | 177 | 555 | 12,6 |
17 | 25ОСТ 24.125.112 | 11,67 | 188 | 555 | 14,3 |
18 | 26ОСТ 24.125.112 | 16,34 | 201 | 610 | 17,5 |
19 | 27ОСТ 24.125.112 | 19,66 | 226 | 610 | 19,8 |
20 | 28ОСТ 24.125.112 | 26,34 | 221 | 700 | 33 |
21 | 29ОСТ 24.125.112 | 32,6 | 277 | 730 | 41,1 |
22 | 30ОСТ 24.125.112 | 40 | 289 | 730 | 51,1 |
23 | 31ОСТ 24.125.112 | 48,6 | 304 | 700 | 55,4 |
24 | 32ОСТ 24.125.112 | 58,45 | 284 | 750 | 76,9 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Страна производитель | Казахстан |
Материал опоры | Сталь |
Тип подвижной опоры | Пружинная |
- Цена: Цену уточняйте