Опоры граненые конические (ОГК)

| Обозначение опоры освещения |
Размеры |
Тип стойки | Тип фундамента | Угол наклона | |||||||||
| H | L | A | a | D | d | l | F | Стандартная | Усиленная | Анкерный | Трубный | ||
| ОГК 3.15-500 | 3000 | 500 | 250 | 160 | 103 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-3 | ОГК4-3 | ЗДФ 160-550 | ФТ 108-0,8 | 15 |
| ОГК 3.20-500 | 3000 | 500 | 250 | 160 | 103 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-3 | ОГК4-3 | ЗДФ 160-550 | ФТ 108-0,8 | 20 |
| ОГК 3.25-500 | 3000 | 500 | 250 | 160 | 103 | 70 | 40 | 18 |
ОГК3-3 |
ОГК4-3 | ЗДФ 160-550 | ФТ 108-0,8 | 25 |
| ОГК 3,5.15-500 | 3500 | 500 | 250 | 160 | 108,5 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-3,5 | ОГК4-3,5 | ЗДФ 160-870 | ФТ 108-1,0 | 15 |
| ОГК 3,5.20-500 | 3500 | 500 | 250 | 160 | 108,5 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-3,5 | ОГК4-3,5 | ЗДФ 160-870 | ФТ 108-1,0 | 20 |
| ОГК 3,5.25-500 | 3500 | 500 | 250 | 160 | 108,5 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-3,5 | ОГК4-3,5 | ЗДФ 160-870 | ФТ 108-1,0 | 25 |
| ОГК 4.15-500 | 4000 | 500 | 250 | 160 | 114 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-4 | ОГК4-4 | ЗДФ 160-1150 | ФТ 108-1,25 | 15 |
| ОГК 4.20-500 | 4000 | 500 | 250 | 160 | 114 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-4 | ОГК4-4 | ЗДФ 160-1150 | ФТ 108-1,25 | 20 |
| ОГК 4.25-500 | 4000 | 500 | 250 | 160 | 114 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-4 | ОГК4-4 | ЗДФ 160-1150 | ФТ 108-1,25 | 25 |
| ОГК 5.15-500 | 5000 | 500 | 250 | 160 | 125 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-5 | ОГК4-5 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 108-1,5 | 15 |
| ОГК 5.20-500 | 5000 | 500 | 250 | 160 | 125 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-5 | ОГК4-5 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 108-1,5 | 20 |
| ОГК 5.25-500 | 5000 | 500 | 250 | 160 | 125 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-5 | ОГК4-5 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 108-1,5 | 25 |
| ОГК 6.15-500 | 6000 | 500 | 300 | 160 | 136 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-6 | ОГК4-6 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 133-1,5 | 15 |
| ОГК 6.20-500 | 6000 | 500 | 300 | 160 | 136 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-6 | ОГК4-6 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 133-1,5 | 20 |
| ОГК 6.25-500 | 6000 | 500 | 300 | 160 | 136 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-6 | ОГК4-6 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 133-1,5 | 25 |
| ОГК 7.15-500 | 7000 | 500 | 300 | 220 | 147 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-7 | ОГК4-7 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 133-1,5 | 15 |
| ОГК 7.20-500 | 7000 | 500 | 300 | 220 | 147 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-7 | ОГК4-7 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 133-1,5 |
20 |
| ОГК 7.25-500 | 7000 | 500 | 300 | 220 | 147 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-7 | ОГК4-7 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 133-1,5 | 25 |
| ОГК 8.15-500 | 8000 | 500 | 300 | 220 | 158 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-8 | ОГК4-8 | ЗДФ 220-1150 | ФТ 159-1,5 | 15 |
| ОГК 8.20-500 | 8000 | 500 | 300 | 220 | 158 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-8 | ОГК4-8 | ЗДФ 220-1150 | ФТ 159-1,5 | 20 |
| ОГК 8.25-500 | 8000 | 500 | 300 | 220 | 158 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-8 | ОГК4-8 | ЗДФ 220-1150 | ФТ 159-1,5 | 25 |
| ОГК 9.15-500 | 9000 | 500 | 300 | 220 | 169 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-9 | ОГК4-9 | ЗДФ 220-1150 | ФТ 159-2,0 | 15 |
| ОГК 9.20-500 | 9000 | 500 | 300 | 220 | 169 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-9 | ОГК4-9 | ЗДФ 220-1150 | ФТ 159-2,0 | 20 |
| ОГК 9.25-500 | 9000 | 500 | 300 | 220 | 169 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-9 | ОГК4-9 | ЗДФ 220-1150 | ФТ 159-2,0 | 25 |
| ОГК 10.15-500 | 10000 | 500 | 400 | 220 | 180 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-10 | ОГК4-10 | ЗДФ 220-1628 | ФТ 219-1,5 | 15 |
| ОГК 10.20-500 | 10000 | 500 | 400 | 220 | 180 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-10 | ОГК4-10 | ЗДФ 220-1625 | ФТ 219-1,5 | 20 |
| ОГК 10.25-500 | 10000 | 500 | 400 | 220 | 180 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-10 | ОГК4-10 | ЗДФ 220-1625 | ФТ 219-1,5 | 25 |
| ОГК 11.15-500 | 11000 | 500 | 400 | 220 | 191 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-11 | ОГК4-11 | ЗДФ 220-1625 | ФТ 219-2,0 | 15 |
| ОГК 11.20-500 | 11000 | 500 | 400 | 220 | 191 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-11 | ОГК4-11 | ЗДФ 220-1625 |
ФТ 219-2,0 |
20 |
| ОГК 11.25-500 | 11000 | 500 | 400 | 220 | 191 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-11 | ОГК4-11 | ЗДФ 220-1625 | ФТ 219-2,0 | 25 |
| ОГК 12.15-500 | 12000 | 500 | 400 | 220 | 202 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-12 | ОГК4-12 | ЗДФ 220-1625 | ФТ 219-2,0 | 15 |
| ОГК 12.20-500 | 12000 | 500 | 400 | 220 | 202 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-12 | ОГК4-12 | ЗДФ 220-1625 | ФТ 219-2,0 |
20 |
| ОГК 12.25-500 | 12000 | 500 | 400 | 220 | 202 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-12 | ОГК4-12 | ЗДФ 220-1625 | ФТ 219-2,0 | 25 |
| ОГК 3.15-600 | 3000 | 600 | 250 | 160 | 103 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-3 | ОГК4-3 | ЗДФ 160-550 | ФТ 108-0,8 | 15 |
| ОГК 3.20-600 | 3000 | 600 | 250 | 160 | 103 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-3 | ОГК4-3 | ЗДФ 160-550 | ФТ 108-0,8 | 20 |
| ОГК 3.25-600 | 3000 | 600 | 250 | 160 | 103 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-3 | ОГК4-3 | ЗДФ 160-550 | ФТ 108-0,8 | 25 |
| ОГК 3,5.15-600 | 3500 | 600 | 250 | 160 | 108,5 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-3,5 | ОГК4-3,5 | ЗДФ 160-870 | ФТ 108-1,0 | 15 |
| ОГК 3,5.20-600 | 3500 | 600 | 250 | 160 | 108,5 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-3,5 | ОГК4-3,5 | ЗДФ 160-870 | ФТ 108-1,0 | 20 |
| ОГК 3,5.25-600 | 3500 | 600 | 250 | 160 | 108,5 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-3,5 | ОГК4-3,5 | ЗДФ 160-870 | ФТ 108-1,0 | 25 |
| ОГК 4.15-600 | 4000 | 600 | 250 | 160 | 114 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-4 | ОГК4-4 | ЗДФ 160-1150 | ФТ 108-1,25 | 15 |
| ОГК 4.20-600 | 4000 | 600 | 250 | 160 | 114 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-4 | ОГК4-4 | ЗДФ 160-1150 | ФТ 108-1,25 | 20 |
| ОГК 4.25-600 | 4000 | 600 | 250 | 160 | 114 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-4 | ОГК4-4 | ЗДФ 160-1150 | ФТ 108-1,25 | 25 |
| ОГК 5.15-600 | 5000 | 600 | 250 | 160 | 125 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-5 | ОГК4-5 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 108-1,5 | 15 |
| ОГК 5.20-600 | 5000 | 600 | 250 | 160 | 125 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-5 | ОГК4-5 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 108-1,5 | 20 |
| ОГК 5.25-600 | 5000 | 600 | 250 | 160 | 125 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-5 | ОГК4-5 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 108-1,5 | 25 |
| ОГК 6.15-600 | 6000 | 600 | 300 | 160 | 136 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-6 | ОГК4-6 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 133-1,5 | 15 |
| ОГК 6.20-600 | 6000 | 600 | 300 | 160 | 136 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-6 | ОГК4-6 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 133-1,5 | 20 |
| ОГК 6.25-600 | 6000 | 600 | 300 | 160 | 136 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-6 | ОГК4-6 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 133-1,5 | 25 |
| ОГК 7.15-600 | 7000 | 600 | 300 | 220 | 147 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-7 | ОГК4-7 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 133-1,5 | 15 |
| ОГК 7.20-600 | 7000 | 600 | 300 | 220 | 147 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-7 | ОГК4-7 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 133-1,5 | 20 |
| ОГК 7.25-600 | 7000 | 600 | 300 | 220 | 147 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-7 | ОГК4-7 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 133-1,5 | 25 |
| ОГК 8.15-600 | 8000 | 600 | 300 | 220 | 158 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-8 | ОГК4-8 | ЗДФ 220-1150 | ФТ 159-1,5 | 15 |
| ОГК 8.20-600 | 8000 | 600 | 300 | 220 | 158 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-8 | ОГК4-8 | ЗДФ 220-1150 | ФТ 159-1,5 | 20 |
| ОГК 8.25-600 | 8000 | 600 | 300 | 220 | 158 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-8 | ОГК4-8 | ЗДФ220-1150 | ФТ 159-1,5 | 25 |
| ОГК 9.15-600 | 9000 | 600 | 300 | 220 | 169 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-9 | ОГК4-9 | ЗДФ 220-1150 | ФТ 159-2,0 | 15 |
| ОГК 9.20-600 | 9000 | 600 | 300 | 220 | 169 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-9 | ОГК4-9 | ЗДФ 220-1150 | ФТ 159-2,0 | 20 |
| ОГК 9.25-600 | 9000 | 600 | 300 | 220 | 169 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-9 | ОГК4-9 | ЗДФ 220-1150 | ФТ 159-2,0 | 25 |
| ОГК 10.15-600 | 10000 | 600 | 400 | 220 | 180 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-10 | ОГК4-10 | ЗДФ 220-1625 | ФТ 219-1,5 | 15 |
| ОГК 10.20-600 | 10000 | 600 | 400 | 220 | 180 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-10 | ОГК4-10 | ЗДФ 220-1625 | ФТ 219-1,5 | 20 |
| ОГК 10.25-600 | 10000 | 600 | 400 | 220 | 180 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-10 | ОГК4-10 | ЗДФ 220-1625 | ФТ 219-1,5 | 25 |
| ОГК 11.15-600 | 11000 | 600 | 400 | 220 | 191 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-11 | ОГК4-11 | ЗДФ 220-1625 | ФТ 219-2,0 | 15 |
| ОГК 11.20-600 | 11000 | 600 | 400 | 220 | 191 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-11 | ОГК4-11 | ЗДФ 220-1625 | ФТ 219-2,0 | 20 |
| ОГК 11.25-600 | 11000 | 600 | 400 | 220 | 191 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-11 | ОГК4-11 | ЗДФ 220-1625 | ФТ 219-2,0 | 25 |
| ОГК 12.15-600 | 12000 | 600 | 400 | 220 | 202 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-12 | ОГК4-12 | ЗДФ 220-1625 | ФТ 219-2,0 | 15 |
| ОГК 12.20-600 | 12000 | 600 | 400 | 220 | 202 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-12 | ОГК4-12 | ЗДФ 220-1625 | ФТ 219-2,0 | 20 |
| ОГК 12.25-600 | 12000 | 600 | 400 | 220 | 202 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-12 | ОГК4-12 | ЗДФ 220-1625 | ФТ 219-2,0 | 25 |
| ОГК 3.15-1000 | 3000 | 1000 | 250 | 160 | 103 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-3 | ОГК4-3 | ЗДФ 160-550 | ФТ 108-0,8 | 15 |
| ОГК 3.20-1000 | 3000 | 1000 | 250 | 160 | 103 | 70 | 40 | 18 |
ОГК3-3 |
ОГК4-3 | ЗДФ 160-550 | ФТ 108-0,8 | 20 |
| ОГК 3.25-1000 | 3000 | 1000 | 250 | 160 | 103 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-3 | ОГК4-3 | ЗДФ 160-550 | ФТ 108-0,8 | 25 |
| ОГК 3,5.15-1000 | 3500 | 1000 | 250 | 160 | 108,5 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-3,5 | ОГК4-3,5 | ЗДФ 160-870 | ФТ 108-1,0 | 15 |
| ОГК 3,5.20-1000 | 3500 | 1000 | 250 | 160 | 108,5 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-3,5 | ОГК4-3,5 | ЗДФ 160-870 | ФТ 108-1,0 | 20 |
| ОГК 3,5.25-1000 | 3500 | 1000 | 250 | 160 | 108,5 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-3,5 | ОГК4-3,5 | ЗДФ 160-870 | ФТ 108-1,0 | 25 |
| ОГК 4.15-1000 | 4000 | 1000 | 250 | 160 | 114 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-4 | ОГК4-4 | ЗДФ 160-1150 | ФТ 108-1,25 | 15 |
| ОГК 4.20-1000 | 4000 | 1000 | 250 | 160 | 114 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-4 | ОГК4-4 | ЗДФ 160-1150 | ФТ 108-1,25 | 20 |
| ОГК 4.25-1000 | 4000 | 1000 | 250 | 160 | 114 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-4 | ОГК4-4 | ЗДФ 160-1150 | ФТ 108-1,25 | 25 |
| ОГК 5.15-1000 | 4000 | 1000 | 250 | 160 | 125 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-5 | ОГК4-5 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 108-1,5 | 15 |
| ОГК 5.20-1000 | 5000 | 1000 | 250 | 160 | 125 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-5 | ОГК4-5 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 108-1,5 | 20 |
| ОГК 5.25-1000 | 5000 | 1000 | 250 | 160 | 125 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-5 | ОГК4-5 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 108-1,5 | 25 |
| ОГК 6.15-1000 | 6000 | 1000 | 300 | 160 | 136 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-6 | ОГК4-6 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 133-1,5 | 15 |
| ОГК 6.20-1000 | 6000 | 1000 | 300 | 160 | 136 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-6 | ОГК4-6 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 133-1,5 | 20 |
| ОГК 6.25-1000 | 6000 | 1000 | 300 | 160 | 136 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-6 | ОГК4-6 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 133-1,5 | 25 |
| ОГК 7.15-1000 | 7000 | 1000 | 300 | 220 | 147 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-7 | ОГК4-7 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 133-1,5 | 15 |
| ОГК 7.20-1000 | 7000 | 1000 | 300 | 220 | 147 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-7 | ОГК4-7 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 133-1,5 | 20 |
| ОГК 7.25-1000 | 7000 | 1000 | 300 | 220 | 147 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-7 | ОГК4-7 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 133-1,5 | 25 |
| ОГК 8.15-1000 | 8000 | 1000 | 300 | 220 | 158 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-8 | ОГК4-8 | ЗДФ 220-1150 | ФТ 159-1,5 | 15 |
| ОГК 8.20-1000 | 8000 | 1000 | 300 | 220 | 158 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-8 | ОГК4-8 | ЗДФ 220-1150 | ФТ 159-1,5 | 20 |
| ОГК 8.25-1000 | 8000 | 1000 | 300 | 220 | 158 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-8 | ОГК4-8 | ЗДФ 220-1150 | ФТ 159-1,5 | 25 |
| ОГК 9.15-1000 | 9000 | 1000 | 300 | 220 | 169 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-9 | ОГК4-9 | ЗДФ 220-1150 | ФТ 159-2,0 | 15 |
| ОГК 9.20-1000 | 9000 | 1000 | 300 | 220 | 169 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-9 | ОГК4-9 | ЗДФ 220-1150 | ФТ 159-2,0 | 20 |
| ОГК 9.25-1000 | 9000 | 1000 | 300 | 220 | 169 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-9 | ОГК4-9 | ЗДФ 220-1150 | ФТ 159-2,0 | 25 |
| ОГК 10.15-1000 | 10000 | 1000 | 400 | 220 | 180 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-10 | ОГК4-10 | ЗДФ 220-1625 | ФТ 219-1,5 | 15 |
| ОГК 10.20-1000 | 10000 | 1000 | 400 | 220 | 180 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-10 | ОГК4-10 | ЗДФ 220-1625 | ФТ 219-1,5 | 20 |
| ОГК 10.25-1000 | 10000 | 1000 | 400 | 220 | 180 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-10 |
ОГК4-10 |
ЗДФ 220-1625 | ФТ 219-1,5 | 25 |
| ОГК 11.15-1000 | 11000 | 1000 | 400 | 220 | 191 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-11 | ОГК4-11 | ЗДФ 220-1625 | ФТ 219-2,0 | 15 |
| ОГК 11.20-1000 | 11000 | 1000 | 400 | 220 | 191 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-11 | ОГК4-11 | ЗДФ 220-1625 | ФТ 219-2,0 | 20 |
| ОГК 11.25-1000 | 11000 | 1000 | 400 | 220 | 191 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-11 | ОГК4-11 | ЗДФ 220-1625 | ФТ 219-2,0 | 25 |
| ОГК 12.15-1000 | 12000 | 1000 | 400 | 220 | 202 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-12 | ОГК4-12 | ЗДФ 220-1625 | ФТ 219-2,0 | 15 |
| ОГК 12.20-1000 | 12000 | 1000 | 400 | 220 | 202 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-12 | ОГК4-12 | ЗДФ 220-1625 | ФТ 219-2,0 | 20 |
| ОГК 12.25-1000 | 12000 | 1000 | 400 | 220 | 202 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-12 | ОГК4-12 | ЗДФ 220-1625 | ФТ 219-2,0 | 25 |
| ОГК 3.15-1500 | 3000 | 1500 | 250 | 160 | 103 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-3 | ОГК4-3 | ЗДФ 160-550 | ФТ 108-0,8 | 15 |
| ОГК 3.20-1500 | 3000 | 1500 | 250 | 160 | 103 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-3 | ОГК4-3 | ЗДФ 160-550 | ФТ 108-0,8 | 20 |
| ОГК 3.25-1500 | 3000 | 1500 | 250 | 160 | 103 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-3 | ОГК4-3 | ЗДФ 160-550 | ФТ 108-0,8 | 25 |
| ОГК 3,5.15-1500 | 3500 | 1500 | 250 | 160 | 108,5 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-3,5 | ОГК4-3,5 | ЗДФ 160-870 | ФТ 108-1,0 | 15 |
| ОГК 3,5.20-1500 | 3500 | 1500 | 250 | 160 | 108,5 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-3,5 | ОГК4-3,5 | ЗДФ 160-870 | ФТ 108-1,0 | 20 |
| ОГК 3,5.25-1500 | 3500 | 1500 | 250 | 160 | 108,5 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-3,5 | ОГК4-3,5 | ЗДФ 160-870 | ФТ 108-1,0 | 25 |
| ОГК 4.15-1500 | 4000 | 1500 | 250 | 160 | 114 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-4 | ОГК4-4 | ЗДФ 160-1150 | ФТ 108-1,25 | 15 |
| ОГК 4.20-1500 | 4000 | 1500 | 250 | 160 | 114 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-4 | ОГК4-4 | ЗДФ 160-1150 | ФТ 108-1,25 | 20 |
| ОГК 4.25-1500 | 4000 | 1500 | 250 | 160 | 114 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-4 | ОГК4-4 | ЗДФ 160-1150 | ФТ 108-1,25 | 25 |
| ОГК 5.15-1500 | 5000 | 1500 | 250 | 160 | 125 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-5 | ОГК4-5 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 108-1,5 |
15 |
| ОГК 5.20-1500 | 5000 | 1500 | 250 | 160 | 125 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-5 | ОГК4-5 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 108-1,5 | 20 |
| ОГК 5.25-1500 | 5000 | 1500 | 250 | 160 | 125 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-5 | ОГК4-5 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 108-1,5 | 25 |
| ОГК 6.15-1500 | 6000 | 1500 | 300 | 160 | 136 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-6 | ОГК4-6 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 133-1,5 | 15 |
| ОГК 6.20-1500 | 6000 | 1500 | 300 | 160 | 136 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-6 | ОГК4-6 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 133-1,5 | 20 |
| ОГК 6.25-1500 | 6000 | 1500 | 300 | 160 | 136 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-6 | ОГК4-6 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 133-1,5 | 25 |
| ОГК 7.15-1500 | 7000 | 1500 | 300 | 220 | 147 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-7 | ОГК4-7 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 133-1,5 | 15 |
| ОГК 7.20-1500 | 7000 | 1500 | 300 | 220 | 147 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-7 | ОГК4-7 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 133-1,5 | 20 |
| ОГК 7.25-1500 | 7000 | 1500 | 300 | 220 | 147 | 70 | 40 | 18 | ОГК3-7 | ОГК4-7 | ЗДФ 160-1625 | ФТ 133-1,5 | 25 |
| ОГК 8.15-1500 | 8000 | 1500 | 300 | 220 | 158 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-8 | ОГК4-8 | ЗДФ 220-1150 | ФТ 159-1,5 | 15 |
| ОГК 8.20-1500 | 8000 | 1500 | 300 | 220 | 158 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-8 | ОГК4-8 | ЗДФ 220-1150 | ФТ 159-1,5 | 20 |
| ОГК 8.25-1500 | 8000 | 1500 | 300 | 220 | 158 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-8 | ОГК4-8 | ЗДФ 220-1150 | ФТ 159-1,5 | 25 |
| ОГК 9.15-1500 | 9000 | 1500 | 300 | 220 | 169 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-9 | ОГК4-9 | ЗДФ 220-1150 | ФТ 159-2,0 | 15 |
| ОГК 9.20-1500 | 9000 | 1500 | 300 | 220 | 169 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-9 | ОГК4-9 | ЗДФ 220-1150 | ФТ 159-2,0 | 20 |
| ОГК 9.25-1500 | 9000 | 1500 | 300 | 220 | 169 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-9 | ОГК4-9 | ЗДФ 220-1150 | ФТ 159-2,0 | 25 |
| ОГК 10.15-1500 | 10000 | 1500 | 400 | 220 | 180 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-10 | ОГК4-10 | ЗДФ 220-1625 | ФТ 219-1,5 | 15 |
| ОГК 10.20-1500 | 10000 | 1500 | 400 | 220 | 180 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-10 | ОГК4-10 | ЗДФ 220-1625 | ФТ 219-1,5 | 20 |
| ОГК 10.25-1500 | 10000 | 1500 | 400 | 220 | 180 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-10 | ОГК4-10 | ЗДФ 220-1625 | ФТ 219-1,5 | 25 |
| ОГК 11.15-1500 | 11000 | 1500 | 400 | 220 | 191 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-11 | ОГК4-11 | ЗДФ 220-1625 | ФТ 219-2,0 | 15 |
| ОГК 11.20-1500 | 11000 | 1500 | 400 | 220 | 191 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-11 | ОГК4-11 | ЗДФ 220-1625 | ФТ 219-2,0 | 20 |
| ОГК 11.25-1500 | 11000 | 1500 | 400 | 220 | 191 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-11 | ОГК4-11 | ЗДФ 220-1625 | ФТ 219-2,0 | 25 |
| ОГК 12.15-1500 | 12000 | 1500 | 400 | 220 | 202 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-12 | ОГК4-12 | ЗДФ 220-1625 | ФТ 219-2,0 | 15 |
| ОГК 12.20-1500 | 12000 | 1500 | 400 | 220 | 202 | 70 | 40 | 22 | ОГК3-12 | ОГК4-12 | ЗДФ 220-1625 | ФТ 219-2,0 | 20 |
Опора освещения граненая коническая ОГК 3.15-500
Цену уточняйтеВ наличии+7 (775) 073-04-00Менеджер по продажам, Марина
Опора освещения граненая коническая ОГК 3.20-500
Цену уточняйтеВ наличии+7 (775) 073-04-00Менеджер по продажам, Марина
Опора освещения граненая коническая ОГК 3.25-500
Цену уточняйтеВ наличии+7 (775) 073-04-00Менеджер по продажам, Марина
Опора освещения граненая коническая ОГК 3,5.15-500
Цену уточняйтеВ наличии+7 (775) 073-04-00Менеджер по продажам, Марина
Опора освещения граненая коническая ОГК 3,5.20-500
Цену уточняйтеВ наличии+7 (775) 073-04-00Менеджер по продажам, Марина
Опора освещения граненая коническая ОГК 3,5.25-500
Цену уточняйтеВ наличии+7 (775) 073-04-00Менеджер по продажам, Марина
Опора освещения граненая коническая ОГК 4.15-500
Цену уточняйтеВ наличии+7 (775) 073-04-00Менеджер по продажам, Марина
Опора освещения граненая коническая ОГК 4.20-500
Цену уточняйтеВ наличии+7 (775) 073-04-00Менеджер по продажам, Марина
Опора освещения граненая коническая ОГК 4.25-500
Цену уточняйтеВ наличии+7 (775) 073-04-00Менеджер по продажам, Марина
Опора освещения граненая коническая ОГК 5.15-500
Цену уточняйтеВ наличии+7 (775) 073-04-00Менеджер по продажам, Марина
Опора освещения граненая коническая ОГК 5.20-500
Цену уточняйтеВ наличии+7 (775) 073-04-00Менеджер по продажам, Марина
Опора освещения граненая коническая ОГК 5.25-500
Цену уточняйтеВ наличии+7 (775) 073-04-00Менеджер по продажам, Марина
Опора освещения граненая коническая ОГК 6.15-500
Цену уточняйтеВ наличии+7 (775) 073-04-00Менеджер по продажам, Марина
Опора освещения граненая коническая ОГК 6.20-500
Цену уточняйтеВ наличии+7 (775) 073-04-00Менеджер по продажам, Марина
Опора освещения граненая коническая ОГК 6.25-500
Цену уточняйтеВ наличии+7 (775) 073-04-00Менеджер по продажам, Марина
Опора освещения граненая коническая ОГК 7.15-500
Цену уточняйтеВ наличии+7 (775) 073-04-00Менеджер по продажам, Марина
Опора освещения граненая коническая ОГК 7.20-500
Цену уточняйтеВ наличии+7 (775) 073-04-00Менеджер по продажам, Марина
Опора освещения граненая коническая ОГК 7.25-500
Цену уточняйтеВ наличии+7 (775) 073-04-00Менеджер по продажам, Марина
Опора освещения граненая коническая ОГК 8.15-500
Цену уточняйтеВ наличии+7 (775) 073-04-00Менеджер по продажам, Марина
Опора освещения граненая коническая ОГК 8.20-500
Цену уточняйтеВ наличии+7 (775) 073-04-00Менеджер по продажам, Марина
Опора освещения граненая коническая ОГК 8.25-500
Цену уточняйтеВ наличии+7 (775) 073-04-00Менеджер по продажам, Марина
