Сальники
Сальники — это закладные детали, которые широко используются при прокладке технологических трубопроводов и инженерных систем зданий и сооружений, а также на магистральных трубопроводах. Этот конструкционный элемент незаменим там, где водопроводные, канализационные и иные трубы проходят сквозь стены.
Завод Металлоконструкций производит и предлагает к продаже сальники нажимные серии 5.900-3 и сальники набивные серии 5.900-2, изготовленные на современном оборудовании в соответствии с требованиями стандартов качества.
Наименование | Обозначение | Диаметр Ду, мм | Труба | L, мм | Вес, кг | Цена за ед. с НДС, тенге |
Сальник Серия 5900-2 ТМ 90 | ||||||
Сальник Ду50, серия 5.900-2 | ТМ 90 | Ду 50,00 | 114 | 300 | 7 | 8 220,00 |
Сальник Ду 80,серия 5.900-2 | ТМ 90 - 01 | Ду 80,00 | 140 | 300 | 8,7 | 9 620,00 |
Сальник Ду 100, серия 5.900-2 | ТМ 90 - 02 | Ду 100,00 | 165 | 300 | 10,4 | 12 230,00 |
Сальник Ду 125, серия 5.900-2 | ТМ 90 - 03 | Ду 125,00 | 219 | 300 | 17,9 | 13 820,00 |
Сальник Ду 150, серия 5.900-2 | ТМ 90 - 04 | Ду 150,00 | 273 | 300 | 25,5 | 17 480,00 |
Сальник Ду 200, серия 5.900-2 | ТМ 90 - 05 | Ду 200,00 | 273 | 300 | 20,6 | 17 280,00 |
Сальник Ду 250, серия 5.900-2 | ТМ 90 - 06 | Ду 250,00 | 325 | 300 | 24,1 | 21 540,00 |
Сальник Ду 300, серия 5.900-2 | ТМ 90 - 07 | Ду 300,00 | 426 | 300 | 42,5 | 28 880,00 |
Сальник Ду 350, серия 5.900-2 | ТМ 90 - 08 | Ду 350,00 | 478 | 300 | 54,1 | 45 940,00 |
Сальник Ду 400, серия 5.900-2 | ТМ 90 - 09 | Ду 400,00 | 530 | 300 | 57,3 | 38 250,00 |
Сальник Ду 500, серия 5.900-2 | ТМ 90 - 10 | Ду 500,00 | 630 | 300 | 70,9 | 48 000,00 |
Сальник Ду 600, серия 5.900-2 | ТМ 90 - 11 | Ду 600,00 | 720 | 300 | 82,1 | 63 180,00 |
Сальник Ду 700, серия 5.900-2 | ТМ 90 - 12 | Ду 700,00 | 820 | 300 | 98,9 | 72 320,00 |
Сальник Ду 800, серия 5.900-2 | ТМ 90 - 13 | Ду 800,00 | 920 | 300 | 112 | 86 130,00 |
Сальник Ду 900, серия 5.900-2 | ТМ 90 - 14 | Ду 900,00 | 1020 | 300 | 124 | 91 420,00 |
Сальник Ду 1000, серия 5.900-2 | ТМ 90 - 15 | Ду 1000,00 | 1120 | 300 | 145 | 107 050,00 |
Сальник Ду 1200, серия 5.900-2 | ТМ 90 - 16 | Ду 1200,00 | 1270 | 300 | 171 | 125 540,00 |
Сальник Ду 1400, серия 5.900-2 | ТМ 90 - 17 | Ду 1400,00 | 1470 | 300 | 198 | 145 040,00 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Казахстан |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте