Сальники
Сальники — это закладные детали, которые широко используются при прокладке технологических трубопроводов и инженерных систем зданий и сооружений, а также на магистральных трубопроводах. Этот конструкционный элемент незаменим там, где водопроводные, канализационные и иные трубы проходят сквозь стены.
Завод Металлоконструкций производит и предлагает к продаже сальники нажимные серии 5.900-3 и сальники набивные серии 5.900-2, изготовленные на современном оборудовании в соответствии с требованиями стандартов качества.
Наименование | Обозначение | Диаметр Ду, мм | Труба | L, мм | Вес, кг | Цена за ед. с НДС, тенге |
Сальник Серия 5900-2 ТМ 91 | ||||||
Сальник Ду50, серия 5.900-2 | ТМ 91 | Ду 50,00 | 114 | 500 | 9,4 | 9 900,00 |
Сальник Ду 80,серия 5.900-2 | ТМ 91 - 01 | Ду 80,00 | 140 | 500 | 11,6 | 11 250,00 |
Сальник Ду 100, серия 5.900-2 | ТМ 91 - 02 | Ду 100,00 | 165 | 500 | 13,9 | 14 350,00 |
Сальник Ду 125, серия 5.900-2 | ТМ 91 - 03 | Ду 125,00 | 219 | 500 | 24,1 | 15 890,00 |
Сальник Ду 150, серия 5.900-2 | ТМ 91 - 04 | Ду 150,00 | 273 | 500 | 33,3 | 20 150,00 |
Сальник Ду 200, серия 5.900-2 | ТМ 91 - 05 | Ду 200,00 | 273 | 500 | 28,6 | 19 770,00 |
Сальник Ду 250, серия 5.900-2 | ТМ 91 - 06 | Ду 250,00 | 325 | 500 | 33,9 | 27 130,00 |
Сальник Ду 300, серия 5.900-2 | ТМ 91 - 07 | Ду 300,00 | 426 | 500 | 55,9 | 34 390,00 |
Сальник Ду 350, серия 5.900-2 | ТМ 91 - 08 | Ду 350,00 | 478 | 500 | 73,8 | 54 900,00 |
Сальник Ду 400, серия 5.900-2 | ТМ 91 - 09 | Ду 400,00 | 530 | 500 | 76,5 | 44 890,00 |
Сальник Ду 500, серия 5.900-2 | ТМ 91 - 10 | Ду 500,00 | 630 | 500 | 94 | 56 830,00 |
Сальник Ду 600, серия 5.900-2 | ТМ 91 - 11 | Ду 600,00 | 720 | 500 | 112 | 74 020,00 |
Сальник Ду 700, серия 5.900-2 | ТМ 91 - 12 | Ду 700,00 | 820 | 500 | 133 | 84 870,00 |
Сальник Ду 800, серия 5.900-2 | ТМ 91 - 13 | Ду 800,00 | 920 | 500 | 151 | 106 180,00 |
Сальник Ду 900, серия 5.900-2 | ТМ 91 - 14 | Ду 900,00 | 1020 | 500 | 166 | 116 640,00 |
Сальник Ду 1000, серия 5.900-2 | ТМ 91 - 15 | Ду 1000,00 | 1120 | 500 | 196 | 130 590,00 |
Сальник Ду 1200, серия 5.900-2 | ТМ 91 - 16 | Ду 1200,00 | 1270 | 500 | 233 | 154 620,00 |
Сальник Ду 1400, серия 5.900-2 | ТМ 91 - 17 | Ду 1400,00 | 1470 | 500 | 268 | 177 870,00 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Казахстан |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте