Блок хомутовый ОСТ 24.125.113-01
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 10000 тг
- В наличии
- Оптом и в розницу
- +7 (701) 540-58-57Отдел снабжения
ОСТ 24.125.113-01 распространяется на блоки хомутовые для пружинных подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС.
из хромомолибденованадиевых сталей наружным диаметром от 57 до 920 мм с температурой среды меньшей либо равной 560 градусам Цельсия;
из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей наружным диаметром от 57 до 820 мм с температурой среды меньшей либо равной 440 градусам Цельсия;
из сталей аустенитного класса наружным диаметром от 57 до 325 мм с температурой среды меньшей либо равной 440 градусам Цельсия;
Конструкция, основные размеры, материал деталей должны соответствовать указанным на рисунке и в таблице.
Пример условного обозначения блока хомутового для подвески горизонтального трубопровода наружным диаметром 159 мм исполнения 05:
- Блок хомутовый 05 ОСТ 24.125.113
№ | Наименование | Наружный диаметр | Ширина блока, мм | Высота блока, мм | Масса изделия, кг |
Хомутовые блоки из хромомолибденованадиевых сталей | |||||
1 | 01ОСТ 24.125.113 | 57 | 40 | 300 | 1,7 |
2 | 02ОСТ 24.125.113 | 76 | 40 | 330 | 1,8 |
3 | 03ОСТ 24.125.113 | 108 | 40 | 385 | 2,1 |
4 | 04ОСТ 24.125.113 | 133 | 60 | 420 | 3,2 |
5 | 05ОСТ 24.125.113 | 159 | 60 | 455 | 3,6 |
6 | 06ОСТ 24.125.113 | 194 | 80 | 530 | 6,6 |
7 | 07 ОСТ 24.125.113 | 219 | 80 | 565 | 10,2 |
8 | 08ОСТ 24.125.113 | 245 | 80 | 600 | 10,8 |
9 | 09ОСТ 24.125.113 | 273 | 100 | 640 | 13,8 |
10 | 10ОСТ 24.125.113 | 325 | 100 | 700 | 15,2 |
11 | 11ОСТ 24.125.113 | 377 | 80 | 780 | 13,8 |
12 | 12ОСТ 24.125.113 | 377 | 100 | 815 | 36,7 |
13 | 13ОСТ 24.125.113 | 426 | 80 | 830 | 14,9 |
14 | 14ОСТ 24.125.113 | 426 | 100 | 865 | 39,1 |
15 | 15ОСТ 24.125.113 | 465 | 80 | 870 | 15,7 |
16 | 16ОСТ 24.125.113 | 465 | 100 | 925 | 41,5 |
17 | 17ОСТ 24.125.113 | 530 | 100 | 985 | 44,7 |
18 | 18ОСТ 24.125.113 | 630 | 100 | 1095 | 50 |
19 | 19 ОСТ 24.125.113 | 720 | 100 | 1225 | 61 |
20 | 20ОСТ 24.125.113 | 920 | 140 | 1425 | 94 |
Хомутовые блоки из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей | |||||
21 | 21ОСТ 24.125.113 | 57 | 40 | 280 | 1,6 |
22 | 22ОСТ 24.125.113 | 76 | 40 | 310 | 1,8 |
23 | 23ОСТ 24.125.113 | 89 | 40 | 335 | 1,9 |
24 | 24ОСТ 24.125.113 | 108 | 40 | 365 | 2,1 |
25 | 25ОСТ 24.125.113 | 133 | 60 | 390 | 3 |
26 | 26ОСТ 24.125.113 | 159 | 60 | 435 | 3,4 |
27 | 27ОСТ 24.125.113 | 194 | 80 | 510 | 6,4 |
28 | 28 ОСТ 24.125.113 | 219 | 100 | 535 | 11,8 |
29 | 29ОСТ 24.125.113 | 245 | 100 | 570 | 12,4 |
30 | 30ОСТ 24.125.113 | 273 | 100 | 610 | 13,4 |
31 | 31ОСТ 24.125.113 | 325 | 100 | 670 | 14,6 |
32 | 32ОСТ 24.125.113 | 377 | 120 | 785 | 24,5 |
33 | 33ОСТ 24.125.113 | 426 | <td class="xl6</tr>
Основные | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Страна производитель | Казахстан |
Материал опоры | Сталь |
Тип неподвижной опоры | Хомутовая |
- Цена: Цену уточняйте