Корпус на опорной балке с проушинами ОСТ 24.125.119-01
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 10000 тг
- В наличии
- Оптом и в розницу
+7 (701) 073-08-00
Менеджер по продажам, Евгения- +7 (701) 540-58-57Отдел снабжения
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
ОСТ 24.125.119-01 распространяется на корпуса, приваренные к опорной балке с проушинами для подвесок, изготавливаемых по ОСТ 24.125.118, предназначенных для трубопроводов ТЭС и АЭС, и устанавливает их конструкцию и размеры.
Конструкция и основные размеры корпуса на опорной балке с проушинами должны соответствовать указанным на рисунке и в таблице ОСТ 24.125.119-01.
Пример условного обозначения корпуса на опорной балке с проушинами исполнения 05:
- Корпус 05 ОСТ 24.125.119
№ | Наименование | Наружный диаметр | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Масса изделия, кг |
Корпуса на опорной балке с проушинами из хромомолибденованадиевых сталей | ||||||
1 | 01 ОСТ 24.125.119 | 159 | 100 | 666 | 317 | 16,51 |
2 | 02 ОСТ 24.125.119 | 194 | 100 | 666 | 362 | 18,62 |
3 | 03 ОСТ 24.125.119 | 219 | 100 | 666 | 379 | 18,75 |
4 | 04 ОСТ 24.125.119 | 245 | 100 | 666 | 392 | 21,82 |
5 | 05 ОСТ 24.125.119 | 273 | 120 | 774 | 450 | 32,18 |
6 | 06 ОСТ 24.125.119 | 325 | 120 | 774 | 485 | 35,69 |
7 | 07 ОСТ 24.125.119 | 377 | 140 | 932 | 518 | 53,66 |
8 | 08 ОСТ 24.125.119 | 426 | 140 | 932 | 559 | 55,6 |
9 | 09 ОСТ 24.125.119 | 465 | 160 | 1002 | 628 | 75,42 |
10 | 10 ОСТ 24.125.119 | 530 | 160 | 1232 | 625 | 88,57 |
11 | 11 ОСТ 24.125.119 | 630 | 160 | 1232 | 692 | 102,67 |
12 | 12 ОСТ 24.125.119 | 720 | 190 | 1232 | <td class="xl64" style="</tr>
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Страна производитель | Казахстан |
Материал опоры | Сталь |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте