Подвески пружинные хомутовые на опорной балке ОСТ 24.125.122-01
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 10000 тг
- В наличии
- Оптом и в розницу
+7 (701) 073-08-00
Менеджер по продажам, Евгения- +7 (701) 540-58-57Отдел снабжения
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
ОСТ 24.125.122-01 распространяется на подвески пружинные хомутовые на опорной балке для трубопроводов ТЭС и АЭС
- из хромомолибденованадиевых сталей наружным диаметром от 159 до 920 мм с температурой среды меньшей либо равной 560 градусам Цельсия;
- из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей наружным диаметром от 159 до 820 мм с температурой среды меньшей либо равной 440 градусам Цельсия;
- из сталей аустенитного класса наружным диаметром от 159 до 325 мм с температурой среды меньшей либо равной 440 градусам Цельсия;
Конструкция, основные размеры и допускаемые усилия должны соответствовать указанным на рисунке и в таблице ОСТ 24.125.122-01
Пример условного обозначения подвески пружинной хомутовой на опорной балке с пружинами типа 41 исполнения 05:
- Подвеска 05 ОСТ 24.125.122
№ | Наименование | Диаметр трубы | Рабочая деформация пружины | Высота подвески, мм | Высота опорной балки, мм | Допускаемая нагрузка на узел, кН | Масса изделия, кг |
Пружинные хомутовые подвески для трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей | |||||||
1 | 01 ОСТ 24.125.122 | 159 | 140 | 213 | 510 | 32,7 | 54,23 |
2 | 02 ОСТ 24.125.122 | 159 | 70 | 213 | 310 | 32,7 | 46,56 |
3 | 03 ОСТ 24.125.122 | 159 | 140 | 213 | 510 | 39,3 | 58,43 |
4 | 04 ОСТ 24.125.122 | 159 | 70 | 213 | 310 | 39,3 | 48,91 |
5 | 05 ОСТ 24.125.122 | 194 | 140 | 260 | 510 | 32,7 | 57,53 |
6 | 06 ОСТ 24.125.122 | 194 | 70 | 260 | 310 | 32,7 | 49,86 |
7 | 07 ОСТ 24.125.122 | 194 | 140 | 260 | 510 | 39,3 | 61,73 |
8 | 08 ОСТ 24.125.122 | 194 | 70 | 260 | 310 | 39,3 | 52,21 |
9 | 09 ОСТ 24.125.122 | 219 | 140 | 277 | 510 | 32,7 | 57,79 |
10 | 10 ОСТ 24.125.122 | 219 | 70 | 277 | 310 | 32,7 | 50,12 |
11 | 11 ОСТ 24.125.122 | 219 | 140 | 277 | 510 | 39,3 | 61,99 |
12 | 12 ОСТ 24.125.122 | 219 | 70 | 277 | 310 | 39,3 | 52,47 |
13 | 13 ОСТ 24.125.122 | 245 | 140 | 290 | 510 | 32,7 | 61,63 |
14 | 14 ОСТ 24.125.122 | 245 | 70 | 290 | 310 | 32,7 | 53,96 |
15 | 15 ОСТ 24.125.122 | 245 | 140 | 290 | 510 | 39,3 | 65,83 |
16 | 16 ОСТ 24.125.122 | 245 | 70 | 290 | 310 | 39,3 | 56,31 |
17 | 17 ОСТ 24.125.122 | 273 | 140 | 310 | 510 | 32,7 | 63,89 |
18 | 18 ОСТ 24.125.122 | 273 | 70 | 310 | 310 | 32,7 | 56,22 |
19 | 19 ОСТ 24.125.122 | 273 | 140 | 310 | 510 | 39,3 | 68,09 |
20 | 20 ОСТ 24.125.122 | 273 | 70 | 310 | 310 | 39,3 | 58,57 |
21 | 21 ОСТ 24.125.122 | 325 | 140 | 346 | 510 | 32,7 | 68,29 |
22 | 22 ОСТ 24.125.122 | 325 | 70 | 346 | 310 | 32,7 | 60,62 |
23 | 23 ОСТ 24.125.122 | 325 | 140 | 346 | 510 | 39,3 | 72,49 |
24 | 24 ОСТ 24.125.122 | 325 | 70 | 346 | 310 | 39,3 | 62,97 |
25 | 25 ОСТ 24.125.122 | 377 | 140 | 360 | <td class="xl65" style="border: inherit; width: 48pt; text-align: center; v</tr>
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Страна производитель | Казахстан |
Материал опоры | Сталь |
Тип неподвижной опоры | Хомутовая |
Тип подвижной опоры | Пружинная |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте