Продавец Завод Металлоконструкций Karadel Mechanics развивает свой бизнес на Satu.kz 12 лет.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Satu.kz с расширенными функциональными возможностями.
Сравнить возможности действующих пакетов
Начать продавать на Satu.kz
Корзина
14 отзывов

Блок хомутовый для вертикальных трубопроводов ОСТ 24.125.127-01

Цену уточняйте

Минимальная сумма заказа на сайте — 10000 тг

  • В наличии
  • Оптом и в розницу
Блок хомутовый для вертикальных трубопроводов ОСТ 24.125.127-01
Блок хомутовый для вертикальных трубопроводов ОСТ 24.125.127-01
В наличии
Цену уточняйте
+7 (701) 073-08-00
Менеджер по продажам, Евгения
  • +7 (701) 540-58-57
    Отдел снабжения
+7 (701) 073-08-00
Менеджер по продажам, Евгения
  • +7 (701) 540-58-57
    Отдел снабжения

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней по договоренности

ОСТ 24.125.127-01 распространяется на блоки хомутовые для трубопроводов ТЭС и АЭС: из хромомолибденованадиевых сталей наружным диаметром от 57 до 920 мм с температурой среды не более 560 градусов Цельсия; из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей наружным диаметром от 57 до 820 мм с температурой среды не более 440 градусов Цельсия; из сталей аустенитного класса наружным диаметром от 57 до 325 мм с температурой среды не более 440 градусов Цельсия. Стандарт устанавливает их конструкцию и размеры.

Наименование Наружный диаметр трубопровода Da Масса, кг
1 01 ОСТ 24.125.127-01 57 4
2 02 ОСТ 24.125.127-01 76 4,84
3 03 ОСТ 24.125.127-01 108 10,87
4 04 ОСТ 24.125.127-01 133 14,9
5 05 ОСТ 24.125.127-01 159 20,4
6 06 ОСТ 24.125.127-01 194 29,7
7 07 ОСТ 24.125.127-01 219 35,5
8 08 ОСТ 24.125.127-01 245 69,3
9 09 ОСТ 24.125.127-01 273 55,2
10 10 ОСТ 24.125.127-01 273 83,4
11 11 ОСТ 24.125.127-01 325 92,6
12 12 ОСТ 24.125.127-01 377 76,3
13 13 ОСТ 24.125.127-01 377 119,6
14 14 ОСТ 24.125.127-01 426 81,7
15 15 ОСТ 24.125.127-01 426 127
16 16 ОСТ 24.125.127-01 465 86,1
17 17 ОСТ 24.125.127-01 465 133,8
18 18 ОСТ 24.125.127-01 530 102,1
19 19 ОСТ 24.125.127-01 530 160,4
20 20 ОСТ 24.125.127-01 630 124,8
21 21 ОСТ 24.125.127-01 630 179,5
22 22 ОСТ 24.125.127-01 720 366,98
23 23 ОСТ 24.125.127-01 920 424,98
24 24 ОСТ 24.125.127-01 57 3,01
25 25 ОСТ 24.125.127-01 76 3,3
26 26 ОСТ 24.125.127-01 89 4,6
27 27 ОСТ 24.125.127-01 108 7,8
28 28 ОСТ 24.125.127-01 133 8,7
29 29 ОСТ 24.125.127-01 159 14,7
30 30 ОСТ 24.125.127-01 194 18,5
31 31 ОСТ 24.125.127-01 219 28,2
32 32 ОСТ 24.125.127-01 245 30,3
33 33 ОСТ 24.125.127-01 273 35,5
34 34 ОСТ 24.125.127-01 325 38,1
35 35 ОСТ 24.125.127-01 377 68,2
36 36 ОСТ 24.125.127-01 426 72,03
37 37 ОСТ 24.125.127-01 465 72,5
38 38 ОСТ 24.125.127-01 465 116,3
39 39 ОСТ 24.125.127-01 530 88,7
40 40 ОСТ 24.125.127-01 530 134,5
41 41 ОСТ 24.125.127-01 630 195,2
42 42 ОСТ 24.125.127-01 720 212,8
43 43 ОСТ 24.125.127-01 820 231
44 44 ОСТ 24.125.127-01 57 3,1
45 45 ОСТ 24.125.127-01 76 3,4
46 46 ОСТ 24.125.127-01 89 4,8
47 47 ОСТ 24.125.127-01 108 8,1
48 48 ОСТ 24.125.127-01 133 8,6
49 49 ОСТ 24.125.127-01 159 15,2
50 50 ОСТ 24.125.127-01 219 29,3
Характеристики
Основные
ПроизводительСобственное производство
Страна производительКазахстан
Материал опорыСталь
Тип неподвижной опорыХомутовая
Информация для заказа
  • Цена: Цену уточняйте