Опора катковая трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 24.125.159-01
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 10 000 ₸
- В наличии
- Оптом и в розницу
+7 (701) 073-08-00
Менеджер по продажам, Евгения- +7 (701) 540-58-57Отдел снабжения
ОСТ 24.125.159-01 распространяется на опоры катковые трубопроводов ТЭС и АЭС: - из хромомолибденованадиевых сталей наружным диаметром от 194 до 630 мм с температурой среды t =< 560 °С; - из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей наружным диаметром от 194 до 630 мм с температурой среды t =< 440 °С; - из сталей аустенитного класса наружным диаметром от 219 до 325 мм с температурой среды t =< 440 °С.
| № | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Масса, кг |
| 1 | 01 ОСТ 24.125.159-01 | 194 | 33,9 |
| 2 | 02 ОСТ 24.125.159-01 | 219 | 34,18 |
| 3 | 03 ОСТ 24.125.159-01 | 245 | 38,71 |
| 4 | 04 ОСТ 24.125.159-01 | 273 | 39,05 |
| 5 | 05 ОСТ 24.125.159-01 | 325 | 43,5 |
| 6 | 06 ОСТ 24.125.159-01 | 377 | 53,28 |
| 7 | 07 ОСТ 24.125.159-01 | 426 | 70,36 |
| 8 | 08 ОСТ 24.125.159-01 | 465 | 79,36 |
| 9 | 09 ОСТ 24.125.159-01 | 530 | 85,54 |
| 10 | 10 ОСТ 24.125.159-01 | 630 | 108,94 |
| 11 | 11 ОСТ 24.125.159-01 | 194 | 54,96 |
| 12 | 12 ОСТ 24.125.159-01 | 219 | 55,22 |
| 13 | 13 ОСТ 24.125.159-01 | 245 | 59,75 |
| 14 | 14 ОСТ 24.125.159-01 | 273 | 60,09 |
| 15 | 15 ОСТ 24.125.159-01 | 325 | 64,54 |
| 16 | 16 ОСТ 24.125.159-01 | 377 | 74,32 |
| 17 | 17 ОСТ 24.125.159-01 | 426 | 114,5 |
| 18 | 18 ОСТ 24.125.159-01 | 465 | 123,5 |
| 19 | 19 ОСТ 24.125.159-01 | 530 | 129,68 |
| 20 | 20 ОСТ 24.125.159-01 | 630 | 153,08 |
| Катковые опоры трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей | |||
| 21 | 21 ОСТ 24.125.159-01 | 194 | 33,28 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Казахстан |
| Вид опоры | Подвижная |
| Материал опоры | Сталь |
| Тип подвижной опоры | Катковая |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


