Блок пружинный для опор трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 24.125.166-01
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 10000 тг
- В наличии
- Оптом и в розницу
+7 (701) 073-08-00
Менеджер по продажам, Евгения- +7 (701) 540-58-57Отдел снабжения
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
ОСТ 24.125.166-01 распространяется на блоки пружинные для пружинных катковых опор трубопроводов ТЭС и АЭС и устанавливает их конструкцию и размеры.
№ | Наименование | Сила пружины при рабочей деформации Р2, кН | Высота пружины в свободном состоянии Но | Рабочая деформация λ | Масса, кг |
1 | 01 ОСТ 24.125.166-01 | 11,67 | 346 | 140 | 25,79 |
2 | 02 ОСТ 24.125.166-01 | 19,66 | 414 | 140 | 33,91 |
3 | 03 ОСТ 24.125.166-01 | 32,6 | 507 | 140 | 79,21 |
4 | 04 ОСТ 24.125.166-01 | 40 | 528 | 140 | 85,05 |
5 | 05 ОСТ 24.125.166-01 | 48,6 | 549 | 140 | 91,09 |
6 | 06 ОСТ 24.125.166-01 | 58,45 | 508 | 140 | 101,82 |
7 | 07 ОСТ 24.125.166-01 | 11,67 | 188 | 70 | 18,9 |
8 | 08 ОСТ 24.125.166-01 | 19,66 | 226 | 70 | 23,54 |
9 | 09 ОСТ 24.125.166-01 | 32,6 | 277 | 70 | 57,65 |
10 | 10 ОСТ 24.125.166-01 | 40 | 289 | 70 | 61,05 |
11 | 11 ОСТ 24.125.166-01 | 48,6 | 304 | 70 | 64,7 |
12 | 12 ОСТ 24.125.166-01 | 58,45 | 284 | 70 | 72,46 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Страна производитель | Казахстан |
Материал опоры | Сталь |
Тип подвижной опоры | Пружинная |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте