Опора неподвижная двуххомутовая трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 108.275.26-80
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 10000 тг
- В наличии
- Оптом и в розницу
+7 (701) 073-08-00
Менеджер по продажам, Евгения- +7 (701) 540-58-57Отдел снабжения
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
ОСТ 108.275.26-80 распространяется на неподвижные двуххомутовые опоры трубопроводов наружным диаметром 194 - 720 мм из хромомолибденовых сталей с температурой среды не более 560 градусов Цельсия и из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей с температурой среды не более 440 градусов Цельсия для ТЭС; 194 - 630 мм из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей с температурой среды не более 300 градусов Цельсия для АЭС
Основные размеры опор трубопровода из хромомолибденованадиевых сталей | ||||||
№ | Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн | Ширина опоры трубопровода, мм | Высота, мм | Длина опоры трубопровода, мм | Масса, кг. |
1 | 01 ОСТ108.275.26-80 | 194 | 262 | 251 | 325 | 27,1 |
2 | 02 ОСТ108.275.26-80 | 219 | 302 | 269 | 325 | 34,7 |
3 | 03 ОСТ108.275.26-80 | 245 | 328 | 274 | 350 | 34,8 |
4 | 04 ОСТ108.275.26-80 | 273 | 348 | 283 | 410 | 40,9 |
5 | 05 ОСТ108.275.26-80 | 325 | 419 | 314 | 530 | 65,5 |
6 | 06 ОСТ108.275.26-80 | 377 | 489 | 334 | 575 | 83,2 |
7 | 07 ОСТ108.275.26-80 | 426 | 544 | 364 | 625 | 107,4 |
8 | 08 ОСТ108.275.26-80 | 465 | 577 | 383 | 660 | 118.40 |
9 | 09 ОСТ108.275.26-80 | 530 | 640 | 417 | 535 | 147,1 |
10 | 10 ОСТ108.275.26-80 | 630 | 754 | 485 | 610 | 203 |
11 | 11 ОСТ108.275.26-80 | 720 | 842 | 534 | 700 | 237,2 |
Основные размеры опор трубопровода из углеродистых сталей | ||||||
1 | 12 ОСТ108.275.26-80 | 194 | 254 | 251 | 325.00 | 25,5 |
2 | 13 ОСТ108.275.26-80 | 219 | <td class="xl65" style="border: i</tr>
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Страна производитель | Казахстан |
Вид опоры | Неподвижная |
Материал опоры | Сталь |
Тип неподвижной опоры | Хомутовая |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте